| 金雲母(Sグレード) | 白雲母(Mグレード) | ||
| 化学構造式 | K2(Mg,Fe)6Si6Al2O20(OH)4 | K2Al4Si6Al2O20(OH)4 | |
| 化学組成 | K2O | 12.2% | 10.5% |
| SiO2 | 41.0% | 46.0% | |
| Al2O3 | 10.2% | 31.6% | |
| Fe2O3 | 3.2% | 4.9% | |
| FeO | 5.4% | 0.2% | |
| MgO | 23.5% | 0.9% | |
| TiO2 | 0.2% | 0.2% | |
| Ig. Loss | 1.2% | 4.4% | |
| 形状及び色相 | 鱗片状粉体、茶~赤褐色 | 鱗片状粉体、白~灰白色 | |
| 真比重 | 2.9 | 2.85 | |
| pH(20%懸濁液) | 9.0~10.0 | 8.5~9.5 | |
| 融点 | 約1,500℃ | 約1,200℃ | |
| 脱水開始温度 | 約800℃ | 約350℃ | |
| 体積固有抵抗 | 0.6~1.8×1010Ωcm | 1011~1013Ωcm | |
